Aufruf-Statistik für muad-dib.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 31-Aug-2000 01:22 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 87
Summe Dateien 0
Summe Seiten 47
Summe Besuche 44
Summe KBytes 23
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 20
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 16
Hits pro Tag 3 22
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 11
Besuche pro Tag 1 11
KBytes pro Tag 1 6
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 45
Code 404 - Seite nicht gefunden! 42

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 8 9.20% 0 0.00% 4 8.51% 4 9.09% 4 20.00% 2 9.29%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 3 3.45% 0 0.00% 2 4.26% 2 4.55% 2 10.00% 1 3.47%
6 8 9.20% 0 0.00% 4 8.51% 4 9.09% 4 20.00% 2 9.29%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 3 3.45% 0 0.00% 2 4.26% 2 4.55% 2 10.00% 1 3.47%
9 10 11.49% 0 0.00% 5 10.64% 5 11.36% 5 25.00% 3 11.61%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 4 4.60% 0 0.00% 2 4.26% 2 4.55% 2 10.00% 1 4.65%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 2.30% 0 0.00% 1 2.13% 1 2.27% 1 5.00% 1 2.32%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 7 8.05% 0 0.00% 4 8.51% 2 4.55% 2 10.00% 2 8.15%
23 8 9.20% 0 0.00% 4 8.51% 4 9.09% 4 20.00% 2 9.29%
24 22 25.29% 0 0.00% 11 23.40% 11 25.00% 11 55.00% 6 25.55%
25 2 2.30% 0 0.00% 1 2.13% 1 2.27% 1 5.00% 1 2.32%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 2.30% 0 0.00% 2 4.26% 2 4.55% 2 10.00% 1 2.40%
28 2 2.30% 0 0.00% 1 2.13% 1 2.27% 1 5.00% 1 2.32%
29 4 4.60% 0 0.00% 2 4.26% 2 4.55% 2 10.00% 1 4.65%
30 2 2.30% 0 0.00% 2 4.26% 1 2.27% 1 5.00% 0 1.20%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 22 25.29% 0 0 0.00% 0 12 25.53% 0 6 25.58%
3 0 6 6.90% 0 0 0.00% 0 3 6.38% 0 2 6.97%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 18 20.69% 0 0 0.00% 0 9 19.15% 0 5 20.91%
7 0 4 4.60% 0 0 0.00% 0 2 4.26% 0 1 4.65%
8 0 12 13.79% 0 0 0.00% 0 6 12.77% 0 3 13.94%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 4 4.60% 0 0 0.00% 0 3 6.38% 0 1 3.52%
12 0 5 5.75% 0 0 0.00% 0 3 6.38% 0 1 5.83%
13 0 6 6.90% 0 0 0.00% 0 3 6.38% 0 2 6.97%
14 0 6 6.90% 0 0 0.00% 0 3 6.38% 0 2 6.97%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 2 2.30% 0 0 0.00% 0 1 2.13% 0 1 2.32%
17 0 1 1.15% 0 0 0.00% 0 1 2.13% 0 0 1.15%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 1.15% 0 0 0.00% 0 1 2.13% 0 0 1.20%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 20 von 20 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 13.79% 0 0.00% 3 13.94% 6 13.64% 62.172.199.20
2 8 9.20% 0 0.00% 2 9.29% 4 9.09% 216.35.116.93
3 8 9.20% 0 0.00% 2 9.29% 4 9.09% 216.35.116.92
4 8 9.20% 0 0.00% 2 9.29% 4 9.09% 216.35.116.91
5 8 9.20% 0 0.00% 2 9.29% 4 9.09% 216.35.116.90
6 8 9.20% 0 0.00% 2 9.29% 4 9.09% 216.35.116.103
7 5 5.75% 0 0.00% 1 5.83% 1 2.27% 134.245.65.184
8 4 4.60% 0 0.00% 1 4.65% 2 4.55% 216.35.103.81
9 4 4.60% 0 0.00% 1 4.65% 2 4.55% 216.35.103.80
10 4 4.60% 0 0.00% 1 4.65% 2 4.55% 216.35.103.79
11 4 4.60% 0 0.00% 1 4.65% 2 4.55% 216.35.103.73
12 2 2.30% 0 0.00% 0 1.20% 1 2.27% 212.144.156.47
13 2 2.30% 0 0.00% 1 2.32% 1 2.27% 216.35.103.62
14 2 2.30% 0 0.00% 1 2.32% 1 2.27% 202.212.5.30
15 2 2.30% 0 0.00% 1 2.32% 1 2.27% 211.169.241.21
16 2 2.30% 0 0.00% 1 2.32% 1 2.27% 209.185.143.84
17 1 1.15% 0 0.00% 0 1.15% 1 2.27% 193.172.125.210
18 1 1.15% 0 0.00% 0 1.20% 1 2.27% 129.142.227.119
19 1 1.15% 0 0.00% 0 1.20% 1 2.27% 193.159.54.16
20 1 1.15% 0 0.00% 0 1.15% 1 2.27% 134.91.150.38

Top 10 von 20 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 13.79% 0 0.00% 3 13.94% 6 13.64% 62.172.199.20
2 8 9.20% 0 0.00% 2 9.29% 4 9.09% 216.35.116.93
3 8 9.20% 0 0.00% 2 9.29% 4 9.09% 216.35.116.92
4 8 9.20% 0 0.00% 2 9.29% 4 9.09% 216.35.116.91
5 8 9.20% 0 0.00% 2 9.29% 4 9.09% 216.35.116.90
6 8 9.20% 0 0.00% 2 9.29% 4 9.09% 216.35.116.103
7 5 5.75% 0 0.00% 1 5.83% 1 2.27% 134.245.65.184
8 4 4.60% 0 0.00% 1 4.65% 2 4.55% 216.35.103.81
9 4 4.60% 0 0.00% 1 4.65% 2 4.55% 216.35.103.80
10 4 4.60% 0 0.00% 1 4.65% 2 4.55% 216.35.103.79

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 87 100.00% - (Direct Request)

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 64 73.56% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 12 13.79% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 5 5.75% Mozilla/4.61 [en] (X11; I; Linux 2.2.10 i586)
4 2 2.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
5 1 1.15% UtilMind HTTPGet
6 1 1.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; DT)
7 1 1.15% libwww-perl/5.47
8 1 1.15% Mozilla/4.6 [de] (WinNT; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 87 100.00% 0 0.00% 23 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30