Aufruf-Statistik für muad-dib.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 31-Jul-2000 01:15 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 117
Summe Dateien 0
Summe Seiten 59
Summe Besuche 61
Summe KBytes 31
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 19
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 18
Hits pro Tag 3 36
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 18
Besuche pro Tag 2 18
KBytes pro Tag 1 10
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 59
Code 404 - Seite nicht gefunden! 58

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.64% 1 5.26% 0 0.86%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 1 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.64% 1 5.26% 0 0.86%
5 2 1.71% 0 0.00% 1 1.69% 1 1.64% 1 5.26% 1 1.71%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 1.71% 0 0.00% 1 1.69% 1 1.64% 1 5.26% 1 1.71%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 36 30.77% 0 0.00% 18 30.51% 18 29.51% 12 63.16% 10 30.77%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 8 6.84% 0 0.00% 4 6.78% 4 6.56% 4 21.05% 2 6.84%
13 1 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.64% 1 5.26% 0 0.86%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 1.71% 0 0.00% 1 1.69% 1 1.64% 1 5.26% 1 1.71%
16 6 5.13% 0 0.00% 3 5.08% 3 4.92% 3 15.79% 2 5.13%
17 1 0.85% 0 0.00% 1 1.69% 1 1.64% 1 5.26% 0 0.85%
18 1 0.85% 0 0.00% 1 1.69% 1 1.64% 1 5.26% 0 0.85%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 1.71% 0 0.00% 1 1.69% 1 1.64% 1 5.26% 1 1.71%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 6 5.13% 0 0.00% 3 5.08% 3 4.92% 3 15.79% 2 5.13%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 3 2.56% 0 0.00% 2 3.39% 2 3.28% 2 10.53% 1 2.55%
26 6 5.13% 0 0.00% 3 5.08% 2 3.28% 1 5.26% 2 5.13%
27 2 1.71% 0 0.00% 1 1.69% 1 1.64% 1 5.26% 1 1.71%
28 24 20.51% 0 0.00% 12 20.34% 12 19.67% 4 21.05% 6 20.51%
29 9 7.69% 0 0.00% 5 8.47% 5 8.20% 5 26.32% 2 7.68%
30 4 3.42% 0 0.00% 2 3.39% 2 3.28% 1 5.26% 1 3.42%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 10 8.55% 0 0 0.00% 0 5 8.47% 0 3 8.55%
2 1 34 29.06% 0 0 0.00% 0 17 28.81% 0 9 29.06%
3 0 12 10.26% 0 0 0.00% 0 6 10.17% 0 3 10.26%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 12 10.26% 0 0 0.00% 0 6 10.17% 0 3 10.26%
7 0 6 5.13% 0 0 0.00% 0 3 5.08% 0 2 5.13%
8 0 10 8.55% 0 0 0.00% 0 5 8.47% 0 3 8.55%
9 0 1 0.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.86%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 5 4.27% 0 0 0.00% 0 2 3.39% 0 1 4.28%
12 0 2 1.71% 0 0 0.00% 0 1 1.69% 0 1 1.71%
13 0 6 5.13% 0 0 0.00% 0 3 5.08% 0 2 5.13%
14 0 1 0.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.86%
15 0 1 0.85% 0 0 0.00% 0 1 1.69% 0 0 0.85%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 2 1.71% 0 0 0.00% 0 1 1.69% 0 1 1.71%
21 0 7 5.98% 0 0 0.00% 0 4 6.78% 0 2 5.97%
22 0 7 5.98% 0 0 0.00% 0 4 6.78% 0 2 5.97%
23 0 1 0.85% 0 0 0.00% 0 1 1.69% 0 0 0.85%

Top 19 von 19 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 16 13.68% 0 0.00% 4 13.68% 7 11.48% 62.172.199.20
2 12 10.26% 0 0.00% 3 10.26% 6 9.84% 216.35.103.81
3 12 10.26% 0 0.00% 3 10.26% 6 9.84% 216.35.103.80
4 12 10.26% 0 0.00% 3 10.26% 6 9.84% 216.35.103.79
5 10 8.55% 0 0.00% 3 8.55% 5 8.20% 216.35.116.93
6 10 8.55% 0 0.00% 3 8.55% 5 8.20% 216.35.116.92
7 10 8.55% 0 0.00% 3 8.55% 5 8.20% 216.35.116.91
8 10 8.55% 0 0.00% 3 8.55% 5 8.20% 216.35.116.90
9 10 8.55% 0 0.00% 3 8.55% 5 8.20% 209.185.143.80
10 2 1.71% 0 0.00% 1 1.71% 1 1.64% 216.35.103.73
11 2 1.71% 0 0.00% 1 1.71% 1 1.64% 216.35.103.62
12 2 1.71% 0 0.00% 1 1.71% 1 1.64% 202.212.5.30
13 2 1.71% 0 0.00% 1 1.69% 2 3.28% 194.231.30.103
14 2 1.71% 0 0.00% 1 1.71% 1 1.64% 209.185.143.84
15 1 0.85% 0 0.00% 0 0.85% 1 1.64% 212.93.20.136
16 1 0.85% 0 0.00% 0 0.85% 1 1.64% 62.155.159.120
17 1 0.85% 0 0.00% 0 0.86% 1 1.64% 198.3.103.70
18 1 0.85% 0 0.00% 0 0.86% 1 1.64% 199.172.149.144
19 1 0.85% 0 0.00% 0 0.86% 1 1.64% 199.172.149.139

Top 10 von 19 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 16 13.68% 0 0.00% 4 13.68% 7 11.48% 62.172.199.20
2 12 10.26% 0 0.00% 3 10.26% 6 9.84% 216.35.103.81
3 12 10.26% 0 0.00% 3 10.26% 6 9.84% 216.35.103.80
4 12 10.26% 0 0.00% 3 10.26% 6 9.84% 216.35.103.79
5 10 8.55% 0 0.00% 3 8.55% 5 8.20% 216.35.116.93
6 10 8.55% 0 0.00% 3 8.55% 5 8.20% 216.35.116.92
7 10 8.55% 0 0.00% 3 8.55% 5 8.20% 216.35.116.91
8 10 8.55% 0 0.00% 3 8.55% 5 8.20% 216.35.116.90
9 10 8.55% 0 0.00% 3 8.55% 5 8.20% 209.185.143.80
10 2 1.71% 0 0.00% 1 1.71% 1 1.64% 216.35.103.73

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 117 100.00% - (Direct Request)

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 94 80.34% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 16 13.68% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 3 2.56% ArchitextSpider
4 2 1.71% AbachoBOT/R1
5 1 0.85% Mozilla/4.7 [de] (Win98; I)
6 1 0.85% Spider V0.2 MaliNet.de

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 117 100.00% 0 0.00% 31 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30