Aufruf-Statistik für muad-dib.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 01-Jul-2000 01:37 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 37
Summe Dateien 0
Summe Seiten 20
Summe Besuche 19
Summe KBytes 10
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 1 6
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 20
Code 404 - Seite nicht gefunden! 17

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 2 5.41% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.26% 1 16.67% 1 5.41%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 1 2.70% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.26% 1 16.67% 0 2.68%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 5.41% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.26% 1 16.67% 1 5.41%
8 1 2.70% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.26% 1 16.67% 0 2.68%
9 2 5.41% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.26% 1 16.67% 1 5.41%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 4 10.81% 0 0.00% 2 10.00% 2 10.53% 2 33.33% 1 10.82%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 5.41% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.26% 1 16.67% 1 5.41%
17 1 2.70% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.26% 1 16.67% 0 2.68%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 6 16.22% 0 0.00% 3 15.00% 2 10.53% 1 16.67% 2 16.23%
21 4 10.81% 0 0.00% 2 10.00% 2 10.53% 2 33.33% 1 10.82%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 2 5.41% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.26% 1 16.67% 1 5.41%
24 4 10.81% 0 0.00% 2 10.00% 2 10.53% 2 33.33% 1 10.82%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 2 5.41% 0 0.00% 1 5.00% 1 5.26% 1 16.67% 1 5.41%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 4 10.81% 0 0.00% 2 10.00% 2 10.53% 2 33.33% 1 10.82%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 12 32.43% 0 0 0.00% 0 6 30.00% 0 3 32.46%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 10 27.03% 0 0 0.00% 0 5 25.00% 0 3 27.05%
8 0 2 5.41% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 1 5.41%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 6 16.22% 0 0 0.00% 0 3 15.00% 0 2 16.23%
14 0 1 2.70% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 0 2.68%
15 0 3 8.11% 0 0 0.00% 0 2 10.00% 0 1 8.09%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 5.41% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 1 5.41%
19 0 1 2.70% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 0 2.68%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 18 48.65% 0 0.00% 5 48.69% 9 47.37% 209.185.143.80
2 12 32.43% 0 0.00% 3 32.46% 5 26.32% 62.172.199.20
3 2 5.41% 0 0.00% 1 5.41% 1 5.26% 216.35.103.73
4 2 5.41% 0 0.00% 1 5.35% 2 10.53% 195.127.92.9
5 2 5.41% 0 0.00% 1 5.41% 1 5.26% 211.169.241.21
6 1 2.70% 0 0.00% 0 2.68% 1 5.26% 202.146.236.4

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 18 48.65% 0 0.00% 5 48.69% 9 47.37% 209.185.143.80
2 12 32.43% 0 0.00% 3 32.46% 5 26.32% 62.172.199.20
3 2 5.41% 0 0.00% 1 5.41% 1 5.26% 216.35.103.73
4 2 5.41% 0 0.00% 1 5.41% 1 5.26% 211.169.241.21
5 2 5.41% 0 0.00% 1 5.35% 2 10.53% 195.127.92.9
6 1 2.70% 0 0.00% 0 2.68% 1 5.26% 202.146.236.4

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 37 100.00% - (Direct Request)

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22 59.46% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 12 32.43% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 5.41% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
4 1 2.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 37 100.00% 0 0.00% 10 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30