Aufruf-Statistik für muad-dib.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 01-Jun-2000 01:30 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 75
Summe Dateien 0
Summe Seiten 38
Summe Besuche 38
Summe KBytes 20
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 19
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 22
Hits pro Tag 2 28
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 14
Besuche pro Tag 1 14
KBytes pro Tag 1 7
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 38
Code 404 - Seite nicht gefunden! 37

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 1.33% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.63% 1 5.26% 0 1.32%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 2 2.67% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.63% 1 5.26% 1 2.67%
7 4 5.33% 0 0.00% 2 5.26% 2 5.26% 1 5.26% 1 5.33%
8 2 2.67% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.63% 1 5.26% 1 2.67%
9 2 2.67% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.63% 1 5.26% 1 2.67%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 2.67% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.63% 1 5.26% 1 2.67%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 3 4.00% 0 0.00% 2 5.26% 2 5.26% 2 10.53% 1 4.04%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 10 13.33% 0 0.00% 5 13.16% 4 10.53% 2 10.53% 3 13.33%
20 3 4.00% 0 0.00% 1 2.63% 2 5.26% 2 10.53% 1 4.01%
21 2 2.67% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.63% 1 5.26% 1 2.67%
22 2 2.67% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.63% 1 5.26% 1 2.67%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 4 5.33% 0 0.00% 2 5.26% 2 5.26% 2 10.53% 1 5.33%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 28 37.33% 0 0.00% 14 36.84% 14 36.84% 14 73.68% 7 37.32%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 4 5.33% 0 0.00% 2 5.26% 2 5.26% 1 5.26% 1 5.33%
29 2 2.67% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.63% 1 5.26% 1 2.67%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 4 5.33% 0 0.00% 2 5.26% 2 5.26% 2 10.53% 1 5.33%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 10 13.33% 0 0 0.00% 0 5 13.16% 0 3 13.33%
2 0 24 32.00% 0 0 0.00% 0 12 31.58% 0 6 31.99%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 8 10.67% 0 0 0.00% 0 4 10.53% 0 2 10.66%
7 0 6 8.00% 0 0 0.00% 0 3 7.89% 0 2 8.00%
8 0 4 5.33% 0 0 0.00% 0 2 5.26% 0 1 5.33%
9 0 1 1.33% 0 0 0.00% 0 1 2.63% 0 0 1.32%
10 0 2 2.67% 0 0 0.00% 0 1 2.63% 0 1 2.67%
11 0 4 5.33% 0 0 0.00% 0 2 5.26% 0 1 5.33%
12 0 2 2.67% 0 0 0.00% 0 1 2.63% 0 1 2.67%
13 0 2 2.67% 0 0 0.00% 0 1 2.63% 0 1 2.67%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 1.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.35%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 4 5.33% 0 0 0.00% 0 2 5.26% 0 1 5.33%
18 0 4 5.33% 0 0 0.00% 0 2 5.26% 0 1 5.33%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 3 4.00% 0 0 0.00% 0 2 5.26% 0 1 4.04%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 19 von 19 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 26 34.67% 0 0.00% 7 34.65% 12 31.58% 62.172.199.20
2 14 18.67% 0 0.00% 4 18.66% 7 18.42% 216.35.103.73
3 6 8.00% 0 0.00% 2 8.00% 3 7.89% 209.185.143.80
4 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.63% 216.35.116.92
5 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.63% 216.35.116.91
6 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.63% 216.35.116.90
7 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.63% 209.67.247.156
8 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.63% 216.35.116.42
9 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.63% 216.35.116.41
10 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.63% 216.35.103.81
11 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.63% 216.35.103.80
12 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.63% 216.35.103.79
13 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.63% 216.35.103.62
14 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.63% 216.35.103.61
15 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.63% 202.212.5.30
16 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.63% 209.185.143.84
17 1 1.33% 0 0.00% 0 1.38% 1 2.63% 62.180.34.1
18 1 1.33% 0 0.00% 0 1.35% 1 2.63% 199.172.149.144
19 1 1.33% 0 0.00% 0 1.32% 1 2.63% 62.104.210.85

Top 10 von 19 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 26 34.67% 0 0.00% 7 34.65% 12 31.58% 62.172.199.20
2 14 18.67% 0 0.00% 4 18.66% 7 18.42% 216.35.103.73
3 6 8.00% 0 0.00% 2 8.00% 3 7.89% 209.185.143.80
4 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.63% 216.35.116.92
5 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.63% 216.35.116.91
6 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.63% 216.35.116.90
7 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.63% 209.67.247.156
8 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.63% 216.35.116.42
9 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.63% 216.35.116.41
10 2 2.67% 0 0.00% 1 2.67% 1 2.63% 216.35.103.81

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 74 98.67% - (Direct Request)
2 1 1.33% http://www.tigersuche.de/url/602001.htm

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 44 58.67% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 26 34.67% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 2.67% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
4 1 1.33% SuperHTTP/1.0
5 1 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 95; QXW0332b)
6 1 1.33% ArchitextSpider

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 75 100.00% 0 0.00% 20 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30