Aufruf-Statistik für muad-dib.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 29-Apr-2000 01:23 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 51
Summe Dateien 0
Summe Seiten 31
Summe Besuche 29
Summe KBytes 13
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 26
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 26
Hits pro Tag 1 32
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 16
Besuche pro Tag 1 16
KBytes pro Tag 0 8
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 31
Code 404 - Seite nicht gefunden! 20

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 1.96% 0 0.00% 1 3.23% 1 3.45% 1 3.85% 0 0.00%
2 8 15.69% 0 0.00% 7 22.58% 3 10.34% 3 11.54% 2 15.89%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 1 1.96% 0 0.00% 1 3.23% 1 3.45% 1 3.85% 0 1.98%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 2 3.92% 0 0.00% 2 6.45% 2 6.90% 1 3.85% 1 3.96%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 1.96% 0 0.00% 1 3.23% 1 3.45% 1 3.85% 0 1.98%
11 32 62.75% 0 0.00% 16 51.61% 16 55.17% 16 61.54% 8 64.08%
12 2 3.92% 0 0.00% 1 3.23% 1 3.45% 1 3.85% 1 4.01%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 1.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.85% 0 2.02%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 1.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.85% 0 2.02%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 1.96% 0 0.00% 1 3.23% 1 3.45% 1 3.85% 0 2.07%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 1.96% 0 0.00% 1 3.23% 1 3.45% 1 3.85% 0 1.98%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 1.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.02%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 26 50.98% 0 0 0.00% 0 13 41.94% 0 7 52.07%
3 0 5 9.80% 0 0 0.00% 0 5 16.13% 0 1 9.90%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 1.96% 0 0 0.00% 0 1 3.23% 0 0 1.98%
7 0 2 3.92% 0 0 0.00% 0 1 3.23% 0 1 4.01%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 1.96% 0 0 0.00% 0 1 3.23% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 4 7.84% 0 0 0.00% 0 2 6.45% 0 1 8.01%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 1.96% 0 0 0.00% 0 1 3.23% 0 0 1.98%
14 0 1 1.96% 0 0 0.00% 0 1 3.23% 0 0 2.07%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 2 3.92% 0 0 0.00% 0 2 6.45% 0 1 3.96%
17 0 1 1.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.02%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 1.96% 0 0 0.00% 0 1 3.23% 0 0 1.98%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 5 9.80% 0 0 0.00% 0 3 9.68% 0 1 9.99%

Top 26 von 26 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 5 9.80% 0 0.00% 1 9.90% 1 3.45% 195.57.152.139
2 4 7.84% 0 0.00% 1 8.01% 2 6.90% 216.35.103.69
3 3 5.88% 0 0.00% 1 5.94% 3 10.34% 194.231.68.166
4 2 3.92% 0 0.00% 1 4.01% 1 3.45% 216.35.116.93
5 2 3.92% 0 0.00% 1 4.01% 1 3.45% 216.35.116.92
6 2 3.92% 0 0.00% 1 4.01% 1 3.45% 216.35.116.91
7 2 3.92% 0 0.00% 1 4.01% 1 3.45% 216.35.116.90
8 2 3.92% 0 0.00% 1 4.01% 1 3.45% 216.35.116.109
9 2 3.92% 0 0.00% 1 4.01% 1 3.45% 216.35.116.42
10 2 3.92% 0 0.00% 1 4.01% 1 3.45% 216.35.116.41
11 2 3.92% 0 0.00% 1 4.01% 1 3.45% 216.35.103.81
12 2 3.92% 0 0.00% 1 4.01% 1 3.45% 216.35.103.80
13 2 3.92% 0 0.00% 1 4.01% 1 3.45% 216.35.103.79
14 2 3.92% 0 0.00% 1 4.01% 1 3.45% 216.35.103.73
15 2 3.92% 0 0.00% 1 4.01% 1 3.45% 216.35.103.62
16 2 3.92% 0 0.00% 1 4.01% 1 3.45% 216.35.103.61
17 2 3.92% 0 0.00% 1 4.01% 1 3.45% 202.212.5.30
18 2 3.92% 0 0.00% 1 4.01% 1 3.45% 209.185.143.84
19 2 3.92% 0 0.00% 1 4.01% 1 3.45% 209.185.143.80
20 1 1.96% 0 0.00% 0 1.98% 1 3.45% 212.63.33.24
21 1 1.96% 0 0.00% 0 2.02% 1 3.45% 198.3.103.58
22 1 1.96% 0 0.00% 0 1.98% 1 3.45% 62.104.218.81
23 1 1.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 195.188.192.12
24 1 1.96% 0 0.00% 0 2.02% 1 3.45% 199.172.149.142
25 1 1.96% 0 0.00% 0 2.07% 1 3.45% 193.159.10.210
26 1 1.96% 0 0.00% 0 1.98% 1 3.45% 194.221.15.200

Top 10 von 26 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 5 9.80% 0 0.00% 1 9.90% 1 3.45% 195.57.152.139
2 4 7.84% 0 0.00% 1 8.01% 2 6.90% 216.35.103.69
3 3 5.88% 0 0.00% 1 5.94% 3 10.34% 194.231.68.166
4 2 3.92% 0 0.00% 1 4.01% 1 3.45% 216.35.116.93
5 2 3.92% 0 0.00% 1 4.01% 1 3.45% 216.35.116.92
6 2 3.92% 0 0.00% 1 4.01% 1 3.45% 216.35.116.91
7 2 3.92% 0 0.00% 1 4.01% 1 3.45% 216.35.116.90
8 2 3.92% 0 0.00% 1 4.01% 1 3.45% 216.35.116.109
9 2 3.92% 0 0.00% 1 4.01% 1 3.45% 216.35.116.42
10 2 3.92% 0 0.00% 1 4.01% 1 3.45% 216.35.116.41

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 50 98.04% - (Direct Request)
2 1 1.96% http://www.netcraft.com/

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 32 62.75% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 5 9.80% Mozilla/3.0 (compatible; PageLoader; NT4)
3 4 7.84% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
4 3 5.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
5 2 3.92% ArchitextSpider
6 2 3.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
7 1 1.96% Lynx/2.8rel.2 libwww-FM/2.14
8 1 1.96% Mozilla/4.05 [de] (Win95; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 51 100.00% 0 0.00% 13 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30