Aufruf-Statistik für muad-dib.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 25-Mar-2000 01:18 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 13
Summe Dateien 0
Summe Seiten 8
Summe Besuche 8
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 8
Code 404 - Seite nicht gefunden! 5

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 2 15.38% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 16.67% 1 15.37%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 2 15.38% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 16.67% 1 15.37%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 15.38% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 16.67% 1 15.37%
14 1 7.69% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 16.67% 0 7.60%
15 3 23.08% 0 0.00% 2 25.00% 2 25.00% 2 33.33% 1 22.97%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 2 15.38% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 16.67% 1 15.37%
24 1 7.69% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 16.67% 0 7.94%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 7.60%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 15.38% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 1 15.37%
6 0 2 15.38% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 1 15.37%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 4 30.77% 0 0 0.00% 0 2 25.00% 0 1 30.74%
12 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 7.94%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 7.60%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 15.38% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 1 15.37%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 46.15% 0 0.00% 2 46.11% 3 37.50% 216.35.103.69
2 2 15.38% 0 0.00% 1 15.37% 1 12.50% 216.35.103.73
3 2 15.38% 0 0.00% 1 15.37% 1 12.50% 209.185.143.84
4 1 7.69% 0 0.00% 0 7.60% 1 12.50% 199.172.149.139
5 1 7.69% 0 0.00% 0 7.94% 1 12.50% 193.106.62.10
6 1 7.69% 0 0.00% 0 7.60% 1 12.50% 213.54.11.141

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 46.15% 0 0.00% 2 46.11% 3 37.50% 216.35.103.69
2 2 15.38% 0 0.00% 1 15.37% 1 12.50% 216.35.103.73
3 2 15.38% 0 0.00% 1 15.37% 1 12.50% 209.185.143.84
4 1 7.69% 0 0.00% 0 7.94% 1 12.50% 193.106.62.10
5 1 7.69% 0 0.00% 0 7.60% 1 12.50% 199.172.149.139
6 1 7.69% 0 0.00% 0 7.60% 1 12.50% 213.54.11.141

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13 100.00% - (Direct Request)

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10 76.92% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
2 1 7.69% DigOut4U
3 1 7.69% Netscape Navigator 6.0 (Linux/x86)
4 1 7.69% ArchitextSpider

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 13 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30