Aufruf-Statistik für muad-dib.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2000
Erstellt am 05-Mar-2000 01:14 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2000
Summe Anfragen 35
Summe Dateien 1
Summe Seiten 16
Summe Besuche 18
Summe KBytes 10
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 9
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 1 5
Dateien pro Tag 0 1
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 1 2
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 16
Code 404 - Seite nicht gefunden! 18

Tages-Statistik im Monat Februar 2000

Tages-Statistik im Monat Februar 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
11 2 5.71% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.56% 1 11.11% 1 5.23%
12 2 5.71% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.56% 1 11.11% 1 5.23%
13 2 5.71% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.56% 1 11.11% 1 5.23%
14 5 14.29% 0 0.00% 3 18.75% 3 16.67% 3 33.33% 1 13.17%
15 4 11.43% 0 0.00% 2 12.50% 2 11.11% 2 22.22% 1 10.47%
16 2 5.71% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.56% 1 11.11% 1 5.23%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2 5.71% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.56% 1 11.11% 1 5.23%
19 4 11.43% 0 0.00% 2 12.50% 2 11.11% 2 22.22% 1 10.47%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 5.71% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.56% 1 11.11% 1 5.23%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 2 5.71% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.56% 1 11.11% 1 5.23%
25 5 14.29% 1 100.00% 1 6.25% 2 11.11% 2 22.22% 2 21.38%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 5.71% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.56% 1 11.11% 1 5.23%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 1 2.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 1 11.11% 0 2.65%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 2.86% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 2.70%
1 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 5.23%
2 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 5.23%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 5.23%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 2.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.65%
7 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 5.23%
8 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 5.23%
9 0 4 11.43% 0 0 0.00% 0 2 12.50% 0 1 10.47%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 6 17.14% 0 0 0.00% 0 3 18.75% 0 2 15.70%
13 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 5.23%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 4 11.43% 0 0 0.00% 0 2 12.50% 0 1 10.47%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 5.23%
21 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 5.23%
22 0 3 8.57% 0 1 100.00% 0 0 0.00% 0 2 16.14%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 1 2.86% 1 10.45% /duedorf.htm

Top 1 von 1 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 1 2.86% 1 10.45% /duedorf.htm

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 22.86% 0 0.00% 2 20.94% 4 22.22% 216.35.103.69
2 8 22.86% 0 0.00% 2 20.94% 4 22.22% 209.185.143.80
3 6 17.14% 0 0.00% 2 15.70% 3 16.67% 209.185.143.84
4 4 11.43% 0 0.00% 1 10.47% 2 11.11% 216.35.103.61
5 3 8.57% 1 100.00% 2 16.14% 1 5.56% 149.228.235.99
6 2 5.71% 0 0.00% 1 5.23% 1 5.56% 216.35.103.73
7 2 5.71% 0 0.00% 1 5.23% 1 5.56% 209.185.143.81
8 1 2.86% 0 0.00% 0 2.70% 1 5.56% 149.228.235.102
9 1 2.86% 0 0.00% 0 2.65% 1 5.56% 198.3.103.59

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 22.86% 0 0.00% 2 20.94% 4 22.22% 216.35.103.69
2 8 22.86% 0 0.00% 2 20.94% 4 22.22% 209.185.143.80
3 3 8.57% 1 100.00% 2 16.14% 1 5.56% 149.228.235.99
4 6 17.14% 0 0.00% 2 15.70% 3 16.67% 209.185.143.84
5 4 11.43% 0 0.00% 1 10.47% 2 11.11% 216.35.103.61
6 2 5.71% 0 0.00% 1 5.23% 1 5.56% 216.35.103.73
7 2 5.71% 0 0.00% 1 5.23% 1 5.56% 209.185.143.81
8 1 2.86% 0 0.00% 0 2.70% 1 5.56% 149.228.235.102
9 1 2.86% 0 0.00% 0 2.65% 1 5.56% 198.3.103.59

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 33 94.29% - (Direct Request)
2 2 5.71% http://www.muad-dib.de/duedorf.htm

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 28 80.00% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
2 4 11.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
3 2 5.71% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
4 1 2.86% ArchitextSpider

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 35 100.00% 1 100.00% 10 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30